La pression maximale du pneu est fonction du type de jante et du pneu.
Important : Dans le cas où les pressions maximales données pour le pneu et la jante seraient différentes, la pression maximale à retenir doit toujours être la valeur la plus basse.Roues Reynolds Route et Gravel (ATR) avec crochets
| Largeur du pneu | Pression maximale (PSI) | Pression maximale (bar) |
| 23 à 29mm | 120 | 8.27 |
| 30 à 35mm | 100 | 6.89 |
| 36 à 40mm | 80 | 5.52 |
| 41 à 53mm | 60 | 4.14 |
| > 53 mm | 50 | 3.45 |
Roues Reynolds VTT et Gravel sans crochets
| Largeur du pneu | Pression maximale (PSI) | Pression maximale (bar) |
| 35 à 40 mm | 70 | 4.83 |
| 41 à 45 mm | 60 | 4.14 |
| 46 à 57 mm | 50 | 3.45 |
| 58 à 66 mm | 40 | 2.76 |
| 67 à 83 mm | 30 | 2.07 |
| > 84 mm | 20 | 1.38 |
Important : Ne gonflez jamais un pneu au delà la pression maximale indiquée sur le flanc du pneu.Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article